Medizin im Ausland studieren

Im Winter mit dem Medizinstudium beginnen? Diese Noten sind notwendig!

Du weißt natürlich längst, dass der Studiengang Medizin in Deutschland zulassungsbeschränkt ist und es daher einen Numerus Clausus gibt. Tatsächlich ist es nicht nur gefühlt, sondern ganz objektiv sehr schwer, einen Studienplatz für Medizin in Deutschland zu bekommen. Da macht es offenbar kaum einen Unterschied, zu welchem Semester Du Dein Medizinstudium starten willst oder ob Du bei der Auswahl des Studienortes recht anspruchsvoll bist oder nicht.

Scheinbar ganz gleich, wie Du Dich bewirbst, ist es nicht einfach, zugelassen zu werden, insbesondere, wenn Du über Deine Hochschulzugangsberechtigung, also mit Deiner Abiturnote direkt zugelassen werden möchtest.

Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, zum Studium zugelassen zu werden, zum Beispiel das Auswahlverfahren der Hochschulen oder die Zusätzliche Eignungsquote, aber hier will ich speziell die Abiturnote beleuchten.

Erfahre, welche Punktzahl nötig ist

Damit wir beurteilen können, ob der Zugang zum Studium der Humanmedizin über die Abiturnote tatsächlich eine unüberwindbare Aufgabe darstellt, möchte ich Dir zunächst einmal aufzeigen, wie gut Dein Abitur sein muss, damit Du zugelassen wirst. Dafür nehme ich die Zahlen, die hochschulstart als Grenzen für das Wintersemester 2022 festgelegt hat. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber auch schnell, dass da nicht allzu große Schwankungen auftreten.

 
Land BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
TH Aachen 837 834 836 840 841 830 841 841 824 838 836 862 843 836 819 846
Universität Augsburg 855 856 851 857 862 846 860 860 842 854 859 864 857 862 840 861
Charite Universitätsmedizin Berlin 862 862 862 862 870 861 862 863 858 862 862 875 862 862 852 863
Universität Bielefeld 830 826 829 837 835 825 832 837 815 832 828 862 838 828 814 841
Universität Bochum 819 814 819 828 823 814 819 830 804 823 812 848 828 817 799 833
Universität Bonn 827 825 828 835 833 822 829 836 814 829 821 856 836 825 810 840
Universität Dresden 826 824 827 834 831 820 827 836 812 828 820 856 835 824 809 840
Universität Dresden / Chemnitz 817 813 817 827 819 813 817 828 800 820 809 845 827 816 796 831
Universität Duisburg-Essen 820 814 821 830 823 814 821 830 805 823 814 848 829 819 800 834
Universität Düsseldorf 830 827 830 837 837 825 832 837 815 832 829 862 838 828 814 841
Universität Erlangen-Nürnberg 841 839 837 845 841 833 845 846 827 842 840 862 845 841 825 847
Universität Erlangen-Nürnberg/Bayreuth 831 828 830 839 837 825 833 838 816 833 829 862 839 832 814 841
Universität Frankfurt/Main 821 816 824 830 823 815 822 832 807 824 814 850 831 821 802 835
Universität Freiburg 846 844 841 848 846 838 852 848 831 847 847 862 850 848 831 851
Universität Gießen 817 813 817 827 819 813 817 828 800 820 809 845 827 816 796 831
Universität Göttingen 839 837 837 843 841 831 843 844 825 841 839 862 845 839 823 847
Universität Greifswald 819 814 819 828 823 814 819 830 804 823 812 848 828 817 799 833
Universität Halle-Wittenberg 816 813 816 826 819 813 817 827 799 819 809 845 826 815 796 831
Medizinische Hochschule Hannover 837 833 836 840 841 830 841 841 824 838 836 862 843 836 819 846
Universität Hamburg 845 843 840 847 845 837 850 847 829 846 845 862 849 848 829 850
Universität Heidelberg 863 862 863 867 883 862 871 866 862 865 868 879 866 864 862 868
Universität Heidelberg/Mannheim 834 830 833 840 838 827 835 840 818 835 832 862 841 834 815 843
Universität Jena 816 813 816 826 819 813 816 827 799 818 808 845 826 815 796 830
Universität Kiel 825 823 826 834 828 818 825 834 811 827 817 855 834 824 808 839
Universität zu Köln 843 841 839 846 844 836 848 846 828 844 843 862 847 845 827 848
Universität Leipzig 835 831 834 840 840 828 837 841 819 836 832 862 841 835 816 843
Universität Lübeck 846 844 841 848 846 838 852 848 831 847 847 862 850 848 831 851
Universität Magdeburg 814 810 814 825 814 811 814 825 796 815 806 839 824 812 794 828
Universität Mainz 831 827 830 838 837 825 833 838 816 832 829 862 839 831 814 841
Universität Marburg 820 815 823 830 823 814 821 830 806 824 814 849 830 819 800 834
Universität München 851 850 847 854 852 842 856 854 838 851 855 862 854 854 835 853
Universität Münster 862 862 862 865 877 862 870 865 862 864 863 878 865 863 862 868
Universität Oldenburg 832 829 831 839 837 826 834 839 817 834 830 862 840 832 814 843
Universität Regensburg 846 844 841 848 845 837 851 848 830 847 846 862 850 848 831 851
Universität Rostock 816 812 815 826 819 812 816 827 798 818 808 845 826 815 796 830
Universität Saarbrücken 814 810 814 825 814 811 814 825 796 815 806 839 824 812 794 828
Universität Tübingen 851 850 847 854 852 841 856 854 838 851 855 862 853 854 835 853
Universität Ulm 828 825 828 835 833 822 831 836 814 829 824 856 837 825 811 840
Universität Würzburg 842 840 838 846 844 834 847 846 828 844 842 862 846 844 826 848

Der Blick auf die Punkte mag zunächst verwirrend erscheinen, entspricht aber der Basis der Abiturnoten. Dabei kannst Du im Abitur maximal 900 Punkte erreichen, wobei immer 17 Punkte einer Zehntelnote entsprechen und Du 300 Punkte benötigst, um genau bei einer Note von 4,0 zu landen. Bedenken musst Du noch, dass Du, sofern Du in allen Fächern 15 Punkte hast, rechnerisch besser als 1,0 sein könntest, sodass der Bereich für die 1,0 in Wirklichkeit von 0,7 bis 1,0 reicht. Lange Rede, kurzer Sinn, von 900 bis 823 Punkte bekommst Du eine 1,0, dann wirst alle 17 Punkte eine Zehntelnote schlechter.

Erfahre, welche Abiturnote nötig ist

Wenn Du die obigen Punktwerte also in Abiturnoten umrechnest, ergibt sich folgendes Bild.

Land BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
TH Aachen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Augsburg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Charite Universitätsmedizin Berlin 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Bielefeld 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Bochum 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Bonn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Dresden 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Dresden / Chemnitz 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Duisburg-Essen 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Düsseldorf 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Erlangen-Nürnberg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Erlangen-Nürnberg/Bayreuth 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Frankfurt/Main 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Freiburg 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Gießen 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Göttingen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Greifswald 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Halle-Wittenberg 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Medizinische Hochschule Hannover 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Hamburg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Heidelberg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Heidelberg/Mannheim 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Jena 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Kiel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität zu Köln 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Leipzig 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Lübeck 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Magdeburg 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Mainz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Marburg 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität München 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Münster 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Oldenburg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Regensburg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Rostock 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Saarbrücken 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Universität Tübingen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universität Ulm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0
Universität Würzburg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Relativ schnell erkennst Du, dass die genauen Gedanken um einzelne Punktwerte unnötig waren, denn die Noten zeigen, dass Du fast immer eine Abiturnote von 1,0 benötigst, um auf Basis der Abiturnote zum Medizinstudium in Deutschland zugelassen zu werden.

Es bleibt die Frage, ob es zum Sommersemester weniger Wettbewerb um Studienplätze in Deutschland gibt und Du somit eventuell einfacher zum Sommersemester zum Medizinstudium in Deutschland zugelassen werden kannst, eine Frage, der ich demnächst für Dich nachgehen werde.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass BW für Baden Württemberg, BY für Bayern, BE für Bremen, BB für Brandenburg, HB für Bremen, HH für Hamburg, HE für Hessen, MV für Mecklenburg-Vorpommern, NI für Niedersachen, NW für Nordrhein-Westfalen, RP für Rheinland-Pfalz, SL für das Saarland, SN für Sachsen, ST für Sachsen-Anhalt, SH für Schleswig-Holstein und TH für Thüringen stehen.